Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Jardim Botânico no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 124 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 3.105 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Jardim Botânico de R$ 15.875. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 6.048.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Jardim Botânico Rio de Janeiro
Preço Médio
R$ 2.967.289
R$ 6.048 (0.20%)
Preço Médio do M²
R$ 15.875
R$ 124 (0.79%)
Preço Médio por M² à venda em Jardim Botânico
Valores por tipo de imóvel em Jardim Botânico
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | R$ 18.386 | +5.37% | R$ 18.179 | R$ 17.602 | R$ 17.448 |
2 | 754 | R$ 15.791 | +6.60% | R$ 15.620 | R$ 15.370 | R$ 14.814 |
3 | 1.212 | R$ 15.826 | +0.82% | R$ 15.771 | R$ 15.685 | R$ 15.698 |
4 | 573 | R$ 16.486 | +11.11% | R$ 16.314 | R$ 15.550 | R$ 14.838 |
4+ | 291 | R$ 12.792 | -1.70% | R$ 12.691 | R$ 12.731 | R$ 13.014 |
Total | 3.105 | R$ 15.875 | +4.44% | R$ 15.751 | R$ 15.442 | R$ 15.200 |
Ruas mais caras em Jardim Botânico
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Avenida Lineu De Paula Machado | +1.96% | R$ 20.960 | R$ 4.037.216 |
Rua Nascimento Bittencourt | +1.89% | R$ 19.417 | R$ 1.981.840 |
Rua Conde Afonso Celso | +1.57% | R$ 17.637 | R$ 2.436.466 |
Rua Professor Saldanha | +0.65% | R$ 17.446 | R$ 1.716.064 |
Rua Abade Ramos | +1.52% | R$ 17.063 | R$ 3.242.113 |
Rua J. Carlos | -0.28% | R$ 16.952 | R$ 2.386.110 |
Rua Jardim Botânico | +0.25% | R$ 16.880 | R$ 1.877.137 |
Rua Benjamim Batista | -1.36% | R$ 16.647 | R$ 2.888.676 |
Rua Maria Angélica | -0.11% | R$ 16.636 | R$ 1.877.443 |
Rua Getúlio Das Neves | -3.73% | R$ 16.632 | R$ 2.726.523 |
Rua Peri | +0.10% | R$ 16.600 | R$ 6.766.745 |
Rua Engenheiro Pena Chaves | +0.30% | R$ 16.151 | R$ 4.634.062 |
Rua Visconde Da Graça | +0.12% | R$ 15.732 | R$ 1.580.348 |
Rua Ministro Joăo Alberto | -1.29% | R$ 15.294 | R$ 1.860.979 |
Rua Lópes Quintas | +0.69% | R$ 15.173 | R$ 2.453.472 |
Rua Eurico Cruz | -0.31% | R$ 15.078 | R$ 2.383.686 |
Rua Corcovado | -1.12% | R$ 14.625 | R$ 8.080.887 |
Rua Faro | +1.50% | R$ 14.584 | R$ 2.594.525 |
Rua Itaipava | -0.49% | R$ 14.565 | R$ 4.279.469 |
Rua Ministro Artur Ribeiro | +0.48% | R$ 13.889 | R$ 4.765.994 |
Rua Senador Simonsen | +1.36% | R$ 13.878 | R$ 8.109.763 |
Rua Visconde De Carandaí | +0.50% | R$ 13.701 | R$ 3.234.646 |
Rua Araucaria | -0.21% | R$ 13.691 | R$ 4.028.641 |
Rua Pacheco Leăo | +1.55% | R$ 13.268 | R$ 2.658.451 |
Rua Fernando Magalhăes | -0.35% | R$ 13.116 | R$ 6.555.621 |
Rua Marquęs De Sabará | +1.32% | R$ 12.795 | R$ 1.386.582 |
Rua Pio Correia | +0.35% | R$ 12.729 | R$ 1.433.846 |
Rua Von Martius | -1.10% | R$ 12.155 | R$ 1.148.827 |
Rua Barăo De Oliveira Castro | +1.24% | R$ 12.056 | R$ 3.036.614 |
Rua Engenheiro Alfredo Duarte | +3.97% | R$ 11.879 | R$ 9.303.881 |
Mais ruas em Jardim Botânico > < Menos ruas em Jardim Botânico
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ está de R$ 2.967.289