Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Barra da Tijuca no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 100 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 26.718 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Barra da Tijuca de R$ 11.343. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 26.271.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Barra da Tijuca Rio de Janeiro
Preço Médio
R$ 3.040.694
R$ 26.271 (0.87%)
Preço Médio do M²
R$ 11.343
R$ 100 (0.89%)
Preço Médio por M² à venda em Barra da Tijuca
Valores por tipo de imóvel em Barra da Tijuca
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.256 | R$ 14.418 | +19.17% | R$ 14.277 | R$ 13.925 | R$ 12.098 |
2 | 5.194 | R$ 10.573 | +8.88% | R$ 10.493 | R$ 10.341 | R$ 9.711 |
3 | 7.473 | R$ 11.258 | +9.75% | R$ 11.180 | R$ 11.014 | R$ 10.258 |
4 | 9.025 | R$ 11.894 | +11.73% | R$ 11.801 | R$ 11.533 | R$ 10.646 |
4+ | 3.763 | R$ 10.232 | +10.64% | R$ 10.118 | R$ 9.896 | R$ 9.248 |
Total | 26.718 | R$ 11.343 | +10.94% | R$ 11.243 | R$ 11.026 | R$ 10.225 |
Ruas mais caras em Barra da Tijuca
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Avenida Sobral Pinto | -0.29% | R$ 17.759 | R$ 2.327.671 |
Avenida Lúcio Costa | +0.93% | R$ 17.392 | R$ 4.060.017 |
Avenida Pepe | +1.31% | R$ 17.231 | R$ 3.608.769 |
Rua Lourenço Filho | +1.41% | R$ 15.424 | R$ 11.555.962 |
Rua Fernando Nogueira De Sousa | +0.48% | R$ 14.503 | R$ 4.013.858 |
Avenida Peregrino Júnior | -2.37% | R$ 14.400 | R$ 2.833.821 |
Rua Rodolfo De Campos | +0.69% | R$ 13.973 | R$ 9.850.969 |
Rua álvaro Moreira | -0.81% | R$ 13.750 | R$ 8.917.748 |
Rua João Zanetti | -0.18% | R$ 13.132 | R$ 1.995.664 |
Avenida Nuta James | -0.56% | R$ 12.878 | R$ 1.340.217 |
Rua Icarahy Da Silveira | +1.12% | R$ 12.674 | R$ 3.371.687 |
Praça Antônio Callado | +1.04% | R$ 12.585 | R$ 1.258.733 |
Rua José Fontes Romero | -0.03% | R$ 12.471 | R$ 2.501.137 |
Avenida Rosauro Estellita | -0.10% | R$ 12.122 | R$ 1.948.936 |
Rua Dos Jacarandás | +0.59% | R$ 12.104 | R$ 2.426.219 |
Rua Rino Levi | +1.83% | R$ 12.096 | R$ 1.207.759 |
Avenida Cândido Portinari | +0.76% | R$ 11.979 | R$ 1.625.613 |
Rua John Kennedy | -2.23% | R$ 11.960 | R$ 3.586.405 |
Rua Embaixador Bolitreau Fragoso | +0.45% | R$ 11.846 | R$ 11.835.116 |
Avenida Evandro Lins E Silva | -1.03% | R$ 11.798 | R$ 832.156 |
Rua Das Bromélias | +0.26% | R$ 11.728 | R$ 2.492.762 |
Rua Ariosto Berna | -0.87% | R$ 11.697 | R$ 14.410.714 |
Praça Advogado Heleno Cláudio Fragoso | +2.77% | R$ 11.694 | R$ 1.788.531 |
Rua Brasília | -0.49% | R$ 11.665 | R$ 3.379.524 |
Avenida Dos Flamboyants | -0.01% | R$ 11.662 | R$ 2.895.732 |
Rua Paulo Mazzucchelli | -1.72% | R$ 11.656 | R$ 2.514.333 |
Rua Fala Amendoeira | +0.48% | R$ 11.633 | R$ 9.883.026 |
Rua Conchita De Morais | +0.59% | R$ 11.629 | R$ 12.834.958 |
Avenida Luís Aranha | +3.06% | R$ 11.605 | R$ 2.916.543 |
Avenida Arquiteto Afonso Reidy | +2.37% | R$ 11.545 | R$ 4.557.668 |
Rua Malibu | +1.20% | R$ 11.544 | R$ 5.474.449 |
Rua Henrique De Moura Costa | -0.85% | R$ 11.395 | R$ 1.987.350 |
Avenida Jornalista Tim Lopes | +0.86% | R$ 11.392 | R$ 2.117.136 |
Rua Desembargador João Claudino De Oliveira E Cruz | -0.29% | R$ 11.366 | R$ 1.255.968 |
Avenida Das Acácias | -0.18% | R$ 11.364 | R$ 2.981.360 |
Avenida Jardins De Santa Mônica | -0.26% | R$ 11.334 | R$ 7.008.296 |
Rua Ivone Cavaleiro | -0.20% | R$ 11.222 | R$ 2.936.177 |
Rua Ipanema | +0.60% | R$ 11.210 | R$ 3.129.493 |
Rua General Lobato Filho | -1.60% | R$ 11.186 | R$ 3.270.965 |
Avenida João Cabral De Mello Neto | +1.16% | R$ 11.181 | R$ 2.705.851 |
Avenida João Carlos Machado | +0.44% | R$ 11.065 | R$ 2.408.877 |
Rua Coronel Euríco De Sousa Gomes Filho | -2.29% | R$ 11.062 | R$ 2.970.894 |
Avenida General Felicíssimo Cardoso | -0.29% | R$ 11.027 | R$ 976.378 |
Rua Bauhíneas Da Península | +0.54% | R$ 11.019 | R$ 1.640.373 |
Rua Benjamim Magalhães | +1.60% | R$ 11.019 | R$ 8.131.559 |
Rua Coronel Paulo Malta Rezende | +1.07% | R$ 10.995 | R$ 824.689 |
Avenida Afonso Arinos De Melo Franco | +0.05% | R$ 10.988 | R$ 1.082.795 |
Avenida Comandante Júlio De Moura | +0.23% | R$ 10.988 | R$ 2.973.036 |
Avenida Monsenhor Ascaneo | -0.34% | R$ 10.983 | R$ 3.458.549 |
Avenida Das Américas | +1.25% | R$ 10.980 | R$ 3.771.657 |
Avenida Luiz Aranha | +2.18% | R$ 10.885 | R$ 2.598.413 |
Rua Padre Alfredo Perez Gonzales | +1.02% | R$ 10.864 | R$ 1.766.368 |
Rua Augusto Boal | +3.05% | R$ 10.765 | R$ 6.997.456 |
Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso | +0.23% | R$ 10.742 | R$ 2.355.424 |
Rua Professor Coutinho Fróis | +0.72% | R$ 10.736 | R$ 3.336.750 |
Rua Deborah Oei Prince | +1.99% | R$ 10.735 | R$ 6.820.553 |
Rua Lagoa Das Garças | +2.97% | R$ 10.717 | R$ 2.133.129 |
Rua Paulo Santos | +2.00% | R$ 10.707 | R$ 8.107.396 |
Rua Rachel De Queiroz | +1.35% | R$ 10.699 | R$ 7.492.220 |
Rua Georgina De Albuquerque | -1.12% | R$ 10.683 | R$ 2.674.703 |
Avenida Alda Garrido | +1.27% | R$ 10.630 | R$ 2.540.274 |
Avenida General Guedes Da Fontoura | -0.22% | R$ 10.600 | R$ 2.854.358 |
Rua Manuel Brasiliense | +1.36% | R$ 10.592 | R$ 2.274.054 |
Rua General Sidônio Dias Correia | +0.37% | R$ 10.590 | R$ 2.549.256 |
Rua Mário Covas Júnior | +1.14% | R$ 10.585 | R$ 960.987 |
Avenida Fernando Matos | +1.46% | R$ 10.575 | R$ 2.279.364 |
Rua Dora Lúcia Hidalgo Perez | +1.87% | R$ 10.571 | R$ 7.023.432 |
Avenida Jorge Curi | +0.66% | R$ 10.565 | R$ 7.493.944 |
Rua Jornalista Henrique Cordeiro | +0.08% | R$ 10.521 | R$ 1.140.488 |
Avenida Jornalista Ricardo Marinho | +0.15% | R$ 10.480 | R$ 1.170.278 |
Rua Rubem Braga | +2.71% | R$ 10.356 | R$ 7.206.526 |
Rua Paulo Moura | +0.66% | R$ 10.316 | R$ 1.122.339 |
Rua Dina Sfat | +2.28% | R$ 10.267 | R$ 4.342.342 |
Rua General Ivan Raposo | +0.63% | R$ 10.265 | R$ 2.934.926 |
Avenida érico Veríssimo | +0.71% | R$ 10.242 | R$ 2.784.682 |
Rua De Paranhos Antunes | -3.15% | R$ 10.202 | R$ 2.370.519 |
Avenida Belisário Leite De Andrade Neto | -0.96% | R$ 10.184 | R$ 2.738.199 |
Rua Aldo Bonadei | +0.50% | R$ 10.183 | R$ 2.539.264 |
Avenida Gilberto Amado | +0.32% | R$ 10.175 | R$ 2.327.783 |
Avenida Afonso De Taunay | -0.81% | R$ 10.165 | R$ 3.008.032 |
Rua José Leal Da Silva | +1.85% | R$ 10.137 | R$ 7.211.914 |
Rua Zaco Paraná | +0.69% | R$ 10.126 | R$ 2.993.462 |
Avenida Marechal Henrique Lott | -0.14% | R$ 10.104 | R$ 1.258.262 |
Avenida Raymundo Magalhães Júnior | +0.29% | R$ 10.091 | R$ 1.384.545 |
Rua Almirante Heráclito Da Graça Aranha | +1.81% | R$ 10.079 | R$ 5.258.762 |
Estrada Do Joá | -1.16% | R$ 9.976 | R$ 3.153.208 |
Rua Ivaldo De Azambuja | +1.22% | R$ 9.922 | R$ 3.528.325 |
Rua Levi Carneiro | +1.03% | R$ 9.908 | R$ 8.879.880 |
Rua Maurício Lanthos | -0.72% | R$ 9.907 | R$ 8.444.736 |
Avenida Gastão Senges | +0.87% | R$ 9.898 | R$ 2.363.591 |
Rua César Lattes | +1.02% | R$ 9.846 | R$ 1.531.221 |
Rua Engenheiro Carlos Euler | -0.29% | R$ 9.828 | R$ 1.595.295 |
Praça Ministro Victor Nunes Leal | +0.26% | R$ 9.812 | R$ 2.679.075 |
Rua Paulo Assis Ribeiro | +4.37% | R$ 9.794 | R$ 2.710.633 |
Avenida Adilson Seroa Da Motta | +1.61% | R$ 9.771 | R$ 2.945.748 |
Rua Coronel Aviador Antônio Arthur Braga | -0.19% | R$ 9.771 | R$ 1.733.266 |
Rua Jornalista Pierre Plancher | -1.48% | R$ 9.769 | R$ 2.802.600 |
Rua Jorge Dodsworth Martins | +0.72% | R$ 9.742 | R$ 3.513.648 |
Avenida Ayrton Senna | +1.54% | R$ 9.739 | R$ 1.059.885 |
Rua Ataulpho Coutinho | +0.06% | R$ 9.729 | R$ 1.622.056 |
Rua Deodato De Morais | +4.80% | R$ 9.728 | R$ 2.656.269 |
Rua General Renato Paquet | +0.33% | R$ 9.677 | R$ 3.078.125 |
Rua ítalo Rossi | +1.18% | R$ 9.655 | R$ 7.305.047 |
Avenida Di Cavalcanti | -0.14% | R$ 9.600 | R$ 1.680.568 |
Rua Mário Albuquerque | +2.12% | R$ 9.587 | R$ 3.592.634 |
Rua Floriano Fontoura | +1.06% | R$ 9.512 | R$ 7.103.939 |
Avenida Heitor Doyle Maia | +1.28% | R$ 9.506 | R$ 2.683.569 |
Estrada Da Barra Da Tijuca | -1.15% | R$ 9.504 | R$ 3.220.259 |
Avenida Senador Danton Jobim | -0.29% | R$ 9.381 | R$ 4.742.889 |
Rua Alceu Amoroso Lima | -3.38% | R$ 9.376 | R$ 651.343 |
Rua Desembargador Fernandes Pinheiro | +1.59% | R$ 9.304 | R$ 2.761.695 |
Rua Luís Orlando Cardoso | +2.96% | R$ 9.223 | R$ 3.038.789 |
Rua Desenhista Luiz Guimarães | -0.40% | R$ 9.179 | R$ 1.644.321 |
Rua Carlos Oswald | -0.05% | R$ 9.150 | R$ 1.656.779 |
Rua Augusto Camossa Saldanha | +0.14% | R$ 9.083 | R$ 2.544.238 |
Rua Euzebio Naylor | -0.51% | R$ 9.067 | R$ 9.122.000 |
Avenida Ministro Afrânio Costa | -1.54% | R$ 8.961 | R$ 2.329.887 |
Avenida General Olyntho Pillar | -0.58% | R$ 8.941 | R$ 1.781.151 |
Avenida Vítor Konder | +1.10% | R$ 8.897 | R$ 1.535.645 |
Rua Armando Coelho De Freitas | -0.18% | R$ 8.796 | R$ 2.101.557 |
Avenida Luther King | -0.16% | R$ 8.758 | R$ 6.520.432 |
Avenida Rodolfo Amoedo | +2.61% | R$ 8.623 | R$ 2.324.303 |
Avenida Ruy Antunes Correa | +0.44% | R$ 8.614 | R$ 1.150.161 |
Rua Marlo Da Costa E Souza | -3.00% | R$ 8.609 | R$ 936.782 |
Rua Cláudio Abramo | +1.70% | R$ 8.533 | R$ 563.352 |
Rua Einstein | +1.63% | R$ 8.520 | R$ 1.657.929 |
Rua Raul Kennedy | +0.67% | R$ 8.411 | R$ 5.387.381 |
Rua Pio Borges De Castro | -0.63% | R$ 8.290 | R$ 3.080.595 |
Rua Pedra De Itaúna | +1.80% | R$ 8.261 | R$ 4.782.810 |
Rua Henfil | +1.01% | R$ 8.162 | R$ 814.572 |
Rua Vilhena De Morais | -1.21% | R$ 8.078 | R$ 1.297.820 |
Rua Firmo Ribeiro Dutra | -0.05% | R$ 7.983 | R$ 6.765.462 |
Rua Pedro Bolato | +1.68% | R$ 7.829 | R$ 3.119.726 |
Rua Procurador Machado Guimarães | -0.68% | R$ 7.818 | R$ 2.842.939 |
Avenida Embaixador Abelardo Bueno | +0.66% | R$ 7.799 | R$ 780.077 |
Rua Kobe | +1.21% | R$ 7.753 | R$ 6.291.125 |
Rua Pintor Oswaldo Teixeira | +1.20% | R$ 7.689 | R$ 6.868.290 |
Rua Sylvio Da Rocha Pollis | +0.49% | R$ 7.686 | R$ 639.961 |
Rua Ministro Lafayette Andrada | +0.09% | R$ 7.612 | R$ 5.083.785 |
Avenida Professor Fausto Moreira | +1.49% | R$ 7.567 | R$ 656.584 |
Rua José Condé | +1.72% | R$ 7.493 | R$ 5.303.440 |
Avenida Adolpho De Vasconcelos | +1.17% | R$ 7.431 | R$ 497.553 |
Rua Brisa Do Mar | -0.86% | R$ 7.421 | R$ 5.495.643 |
Avenida Salvador Allende | -0.23% | R$ 7.381 | R$ 840.776 |
Rua Senador Generoso Ponce | -0.89% | R$ 7.294 | R$ 5.504.355 |
Rua Paulo Moreno | +1.26% | R$ 7.285 | R$ 6.272.622 |
Rua Waldemar Ferreira De Sousa | +1.08% | R$ 6.876 | R$ 4.671.605 |
Rua Arquiteto Henrique Mindlin | -0.19% | R$ 6.802 | R$ 4.882.768 |
Rua Jardim Do Seridó | -2.25% | R$ 6.756 | R$ 1.487.268 |
Rua Desembargador Roberto Medeiros | +5.12% | R$ 6.528 | R$ 5.168.233 |
Estrada Sorima | +6.16% | R$ 6.162 | R$ 2.331.711 |
Rua Clementina De Jesus | +0.40% | R$ 6.120 | R$ 454.592 |
Rua Malba Tahan | +0.16% | R$ 5.949 | R$ 1.186.790 |
Avenida Cláudio Besserman Vianna | +1.75% | R$ 5.304 | R$ 497.407 |
Rua Natividade | -1.40% | R$ 4.844 | R$ 475.921 |
Mais ruas em Barra da Tijuca > < Menos ruas em Barra da Tijuca
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ está de R$ 3.040.694