Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Petrópolis no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 43 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 7.120 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Petrópolis de R$ 6.243. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 4.947.
Preços atuais de imóveis à venda em Petrópolis - RJ
Preço Médio
R$ 1.435.601
R$ 4.947 (0.35%)
Preço Médio do M²
R$ 6.243
R$ 43 (0.70%)
Preço Médio por M² à venda em Petrópolis
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Petrópolis
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | R$ 7.597 | +8.89% | R$ 7.497 | R$ 7.334 | R$ 6.977 |
2 | 1.839 | R$ 6.152 | +4.63% | R$ 6.076 | R$ 6.082 | R$ 5.880 |
3 | 2.136 | R$ 6.298 | +4.37% | R$ 6.285 | R$ 6.270 | R$ 6.034 |
4 | 1.449 | R$ 6.323 | +6.19% | R$ 6.282 | R$ 6.251 | R$ 5.954 |
4+ | 1.225 | R$ 5.686 | +5.80% | R$ 5.655 | R$ 5.647 | R$ 5.374 |
Total | 7.120 | R$ 6.243 | +5.19% | R$ 6.200 | R$ 6.181 | R$ 5.935 |
Valor do metro quadrado por bairro em Petrópolis
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Araras | +0.06% | R$ 7.627 | R$ 3.390.136 |
Itaipava | +0.42% | R$ 7.224 | R$ 2.012.099 |
Centro | +1.28% | R$ 7.033 | R$ 987.961 |
Valparaíso | +0.31% | R$ 6.174 | R$ 1.244.066 |
Nogueira | +0.44% | R$ 6.117 | R$ 1.288.091 |
Corrêas | +0.83% | R$ 5.930 | R$ 988.389 |
Pedro do Rio | +0.11% | R$ 5.862 | R$ 2.041.318 |
Quitandinha | -0.42% | R$ 4.931 | R$ 949.304 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Petrópolis - RJ
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Petrópolis - RJ está de R$ 1.435.601