Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Maricá no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 59 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 6.511 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Maricá de R$ 3.840. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 6.163.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Maricá RJ
Preço Médio
R$ 480.323
R$ 6.163 (1.30%)
Preço Médio do M²
R$ 3.840
R$ 59 (1.55%)
Preço Médio por M² à venda em Maricá
Valores por tipo de imóvel em Maricá
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.069 | R$ 3.942 | +15.47% | R$ 3.861 | R$ 3.678 | R$ 3.414 |
3 | 2.466 | R$ 3.908 | +8.22% | R$ 3.857 | R$ 3.809 | R$ 3.611 |
4 | 567 | R$ 3.458 | +16.36% | R$ 3.458 | R$ 3.366 | R$ 2.972 |
4+ | 281 | R$ 2.845 | +11.43% | R$ 2.823 | R$ 2.736 | R$ 2.553 |
Total | 6.511 | R$ 3.840 | +14.38% | R$ 3.781 | R$ 3.651 | R$ 3.357 |
Os bairros mais valorizados em Maricá
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim Atlântico Central | +1.38% | R$ 4.483 | R$ 454.169 |
Jardim Atlântico Leste | +0.51% | R$ 4.202 | R$ 441.721 |
Barroco | +2.23% | R$ 4.043 | R$ 437.451 |
Praia de Itaipuaçu | +4.08% | R$ 4.032 | R$ 476.181 |
Jardim Atlântico Oeste | +5.17% | R$ 3.914 | R$ 479.401 |
Inoã | +1.33% | R$ 3.862 | R$ 544.544 |
Centro | -0.54% | R$ 3.555 | R$ 606.975 |
São José do Imbassaí | +0.53% | R$ 3.461 | R$ 430.949 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Maricá, RJ
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Maricá, RJ está de R$ 480.323