Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Cabedelo no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 94 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 3.616 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Cabedelo de R$ 7.553. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -79.
Preços atuais de imóveis à venda em Cabedelo - PB
Preço Médio
R$ 702.195
R$ -79 (-0.01%)
Preço Médio do M²
R$ 7.553
R$ 94 (1.26%)
Preço Médio por M² à venda em Cabedelo
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Cabedelo
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 825 | R$ 9.007 | +17.89% | R$ 8.833 | R$ 8.679 | R$ 7.640 |
2 | 1.174 | R$ 7.113 | +15.77% | R$ 7.025 | R$ 6.950 | R$ 6.144 |
3 | 1.245 | R$ 7.254 | +19.23% | R$ 7.216 | R$ 7.169 | R$ 6.084 |
4 | 272 | R$ 6.866 | +12.32% | R$ 6.862 | R$ 6.806 | R$ 6.113 |
Total | 3.616 | R$ 7.553 | +18.28% | R$ 7.459 | R$ 7.381 | R$ 6.386 |
Valor do metro quadrado por bairro em Cabedelo
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Ponta de Campina | +1.27% | R$ 9.179 | R$ 964.772 |
Camboinha | +1.15% | R$ 7.420 | R$ 803.172 |
Intermares | +1.74% | R$ 7.178 | R$ 576.896 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Cabedelo - PB
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Cabedelo - PB está de R$ 702.195