Preços atuais de imóveis à venda em Osasco - SP

Preço Médio

R$ 674.539

R$ -3.877 (-0.57%)

Preço Médio do M²

R$ 5.746

R$ -65 (-1.11%)

Preço Médio por M² à venda em Osasco

Preços de imóveis por m² à venda em Osasco

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Osasco no mês 12/2023, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -65 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 29.468 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Osasco de R$ 5.746. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -3.877.

Valores por N° de dormitórios - imóveis em Osasco

N° quartos N° de imóveis Dec'2023 Anual 1 mês antes 3 meses antes 1 ano antes
1 1.048 R$ 7.740 +1.82% R$ 7.905 R$ 8.293 R$ 7.601
2 12.726 R$ 5.788 +1.74% R$ 5.878 R$ 6.082 R$ 5.689
3 11.825 R$ 5.738 +1.81% R$ 5.776 R$ 5.846 R$ 5.636
4 2.939 R$ 5.492 -0.01% R$ 5.509 R$ 5.516 R$ 5.493
4+ 918 R$ 3.815 -1.25% R$ 3.816 R$ 3.849 R$ 3.863
Total 29.468 R$ 5.746 +1.46% R$ 5.811 R$ 5.948 R$ 5.663

Valor do metro quadrado por bairro em Osasco

Bairro Alteração Mensal Preço/M² Preço médio
Continental -7.24% R$ 8.242 R$ 558.190
Vila Yara -6.09% R$ 8.231 R$ 973.111
Umuarama -2.53% R$ 8.110 R$ 1.328.069
Centro -8.01% R$ 8.020 R$ 771.278
Vila Osasco -6.66% R$ 7.404 R$ 743.376
Presidente Altino -4.28% R$ 6.876 R$ 627.129
Adalgisa -6.68% R$ 6.614 R$ 1.900.150
Vila Campesina +1.67% R$ 6.139 R$ 976.074
km 18 -4.02% R$ 5.526 R$ 588.439
City Bussocaba -4.29% R$ 5.284 R$ 914.726
Bela Vista -2.06% R$ 5.038 R$ 703.196
Rochdale -1.37% R$ 4.971 R$ 628.651
Quitaúna -2.13% R$ 4.959 R$ 515.963
São Pedro -3.04% R$ 4.737 R$ 293.318
Jaguaribe -4.48% R$ 4.731 R$ 430.051
Novo Osasco -1.87% R$ 4.716 R$ 408.203
Jardim das Flores -3.22% R$ 4.606 R$ 730.169
Bussocaba -0.70% R$ 4.565 R$ 403.999
Piratininga -4.24% R$ 4.560 R$ 341.742
Pestana +1.26% R$ 4.556 R$ 574.778
Jardim D'Abril -6.89% R$ 4.502 R$ 547.945
Santa Maria -3.39% R$ 4.441 R$ 302.137
Conceição -4.15% R$ 4.415 R$ 292.007
Padroeira -8.16% R$ 4.387 R$ 315.027
Santo Antônio +1.75% R$ 4.338 R$ 483.830
Ayrosa -3.44% R$ 4.311 R$ 588.772
Cipava -0.07% R$ 4.282 R$ 634.602
Jardim Roberto -3.23% R$ 4.280 R$ 387.551
Vila Menk -1.09% R$ 4.263 R$ 339.802
Cidade das Flores -2.79% R$ 4.147 R$ 456.387
Vila Yolanda -3.97% R$ 4.112 R$ 537.891
Bandeiras -1.31% R$ 3.972 R$ 296.661
Veloso -2.22% R$ 3.530 R$ 461.730

Mais bairros em Osasco > < Menos bairros em Osasco

Perguntas Frequentes

Quanto custa um imóvel à venda em Osasco - SP

Em Dec'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Osasco - SP está de R$ 674.539

Imóveis à Venda em Osasco

x
x
x
x