- Preço médio em Rio de Janeiro R$ 1.362.297 Mais dados >
- 1 Quarto R$ 529.843
- 2 Quartos R$ 601.018
- 3 Quartos R$ 1.226.561
- 4 Quartos R$ 2.779.702
-
Preço médio em Rio de Janeiro
R$ 1.362.297
Mais >>
Imóveis para venda em Rio de Janeiro RJ de 4 Quartos
- Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, Anil, Rio de Janeiro, RJ
- Casa de Condomínio
-
Dormitórios 4Suítes 2Vagas 1Área 74 m²Preço / m² 10.135
- R$ 750.000
A melhor oportunidade em (property_typea) comercial para o seu investimento em Anil, 74m², ambientes estruturados, adaptáveis e 4 dormitórios. Seu investimento em um destaque no mercado! Fale com o corretor! Contate Ética Bb Freguesia agora.

- Rua Presciliano da Silva, Joá, Rio de Janeiro, RJ
- Casa
-
Dormitórios 5Suítes 5Vagas 6Área 462 m²Preço / m² 6.385
- R$ 2.950.000
Exclusivo! Terreno impecável em Joá. 462m², estrutura completa e 5 dormitórios. Melhor opção para investimento! Ligue para Ética Bb Barra Da Tijuca para falar com um dos corretores.

- Rua Pôr do Sol, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
- Casa de Condomínio
-
Dormitórios 4Suítes 4Vagas 7Área 693 m²Preço / m² 7.215
- R$ 5.000.000
No coração de Barra da Tijuca você encontra essa oportunidade! Casa de Condomínio com 693m², design único, ambientes inteligentes e 4 dormitórios. Imóvel com ótimo preço, veja e compare! Contate hoje Ética Bb Barra Da Tijuca e converse com um dos corretores.

- Rua Sargento Aquino, Olaria, Rio de Janeiro, RJ
- Casa
-
Dormitórios 4Suítes 1Vagas 1Área 165 m²Preço / m² 2.545
- R$ 420.000
O melhor da vida está te esperando em Olaria. Casa com 165m², arquitetura diferenciada, inteligente e 4 dormitórios. Preço muito abaixo da média. Não perca essa chance! Entre em contato com Ética Bb Cachambi para falar com o corretor.

- Rua Constante Ramos, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 4Suítes 1Vagas 1Área 211 m²Preço / m² 9.953
- R$ 2.100.000
Copacabana é onde seu sonho se torna realidade. Apartamento com 211m², arquitetura diferenciada, inteligente e 4 dormitórios. Aproveite a chance! Não demore a contatar o corretor!Ligue agora para Ética Bb Ipanema.

- Rua Visconde de São Lourenço, Jardim Guanabara, Rio de Janeiro, RJ
- Casa
-
Dormitórios 6Suítes 2Vagas 2Área 192 m²Preço / m² 4.688
- R$ 900.000
Conheça as vantagens de morar em Jardim Guanabara. Casa com 192m², design acolhedor, estrutura prática, completa e 6 dormitórios. Investimento excelente! Entre em contato com o especialista, ligue para Ética Bb Ilha Do Governador.

- Rua do Bispo, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ
- Casa
-
Dormitórios 4Suítes 1Vagas 1Área 119 m²Preço / m² 5.042
- R$ 600.000
Impecável em Rio Comprido. Casa com 119m², arquitetura funcional e 4 dormitórios. Ótima opção de investimento em período de valorização! Não demore a contatar o corretor!Ligue agora para Lopes Imóveis.

- Rua Prefeito João Felipe, Santa Teresa, Rio de Janeiro, RJ
- Casa
-
Dormitórios 5Suítes 2Vagas 2Área 364 m²Preço / m² 3.297
- R$ 1.200.000
Unidades impecáveis de Casa em Santa Teresa, 364m², design contemporâneo e 5 dormitórios. Garanta o melhor preço! Entre em contato com o corretor, ligue para Lopes Imóveis.

- Avenida Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 4Suítes 1Vagas 1Área 180 m²Preço / m² 16.833
- R$ 3.030.000
Conquiste um estilo de vida tranquila morando em Copacabana. Apartamento com 180m², arquitetura personalizada e 4 dormitórios. Invista em um destaque em moradia! Fale agora com o corretor, ligue para Ética Bb Copacabana.

- Avenida Teixeira de Castro, Bonsucesso, Rio de Janeiro, RJ
- Casa
-
Dormitórios 5Suítes 1Vagas 2Área 240 m²Preço / m² 2.292
- R$ 550.000
Viva ao lado do que mais te inspira, viva em Bonsucesso. Casa com 240m², ambientes estruturados, adaptáveis e 5 dormitórios. Não deixe para amanhã, faça o melhor negócio agora mesmo! Não perca tempo! Entre em contato com Ética Bb Cachambi agora!

- Rua Santa Glafira, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ
- Casa
-
Dormitórios 5Suítes 5Vagas 3Área 384 m²Preço / m² 13.932
- R$ 5.350.000
Em São Conrado as pessoas são mais felizes! Casa com 384m², estrutura completa e 5 dormitórios. Essa é uma oportunidade em valorização! Converse com um dos corretores, contate Ética Bb Botafogo.

- Rua Pajuçara, Cocotá, Rio de Janeiro, RJ
- Casa
-
Dormitórios 5Suítes 3Vagas 4Área 450 m²Preço / m² 2.056
- R$ 925.000
Faça de Cocotá seu final feliz! Casa com 450m², arquitetura inteligente e 5 dormitórios. Super desconto com base no valor de mercado! Realize um bom negócio, contate Ética Bb Ilha Do Governador.

- Rua Clarimundo de Melo, Piedade, Rio de Janeiro, RJ
- Casa de Condomínio
-
Dormitórios 4Suítes 3Vagas 1Área 49 m²Preço / m² 9.184
- R$ 450.000
As melhores oportunidades estão em Piedade. Casa de Condomínio com 49m², arquitetura moderna e 4 dormitórios. Um destaque no mercado com potencial de valorização! Fale com um dos corretores, contate Ética Bb Cachambi.

- Rua Marquês de Valença, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 4Suítes 2Vagas 2Área 142 m²Preço / m² 9.155
- R$ 1.300.000
Seu lar em Tijuca! Apartamento com 142m², estrutura completa e 4 dormitórios. Chance de investimento com potencial de crescimento e valorização! Fale com o corretor, contate Lopes Imóveis.

- Ilha da Coroa, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
- Casa
-
Dormitórios 4Suítes 2Vagas 1Área 287 m²Preço / m² 9.181
- R$ 2.635.000
Viva em Barra da Tijuca! Casa com 287m², design acolhedor, estrutura prática, completa e 4 dormitórios. Invista em um destaque no mercado! Converse com o corretor! Ligue para Ética Bb Barra Da Tijuca.

Preços de imóveis por m² em Rio de Janeiro
Preço médio anunciado
- R$ 1.362.297
- R$ 22.426 (1.67%)
Preço metro quadrado
- R$ 8.788
- R$ 117 (1.35%)
Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Rio de Janeiro no mês 12/2020, caracterizada por um aumento de preço de R$ 117 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 182.947 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Rio de Janeiro de R$ 8.788. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 22.426.
N° quartos | N° de imóveis | Dec'2020 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.811 | 11.334 | +1.54% | 11.285 | 11.244 | 11.162 |
2 | 64.184 | 7.461 | +1.43% | 7.387 | 7.326 | 7.356 |
3 | 65.947 | 8.821 | +1.42% | 8.689 | 8.585 | 8.697 |
4 | 29.859 | 10.420 | +1.76% | 10.248 | 10.103 | 10.240 |
4+ | 8.875 | 8.567 | +4.03% | 8.424 | 8.306 | 8.235 |
Total | 182.947 | 8.788 | +1.49% | 8.671 | 8.575 | 8.659 |
GOSTARIA DE RECEBER PREÇOS ATUAIS NESTA ÁREA MENSALMENTE?
Bairros mais caros em Rio de Janeiro
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Leblon | +0.47% | R$ 22.727 | R$ 3.744.858 |
Ipanema | 0.00% | R$ 21.274 | R$ 3.530.210 |
Lagoa | +0.84% | R$ 16.848 | R$ 3.198.555 |
Jardim Botânico | +0.93% | R$ 14.798 | R$ 2.766.756 |
Gávea | +0.29% | R$ 14.669 | R$ 2.581.051 |
Urca | +0.23% | R$ 14.249 | R$ 3.016.440 |
Botafogo | +0.73% | R$ 12.449 | R$ 1.364.294 |
Copacabana | +0.38% | R$ 12.235 | R$ 1.620.481 |
Joá | +2.43% | R$ 12.149 | R$ 7.502.321 |
Humaitá | -0.38% | R$ 11.968 | R$ 1.454.702 |
São Conrado | +0.69% | R$ 11.692 | R$ 3.173.967 |
Leme | -0.37% | R$ 11.674 | R$ 1.165.263 |
Flamengo | +0.54% | R$ 11.085 | R$ 1.620.231 |
Laranjeiras | +0.47% | R$ 10.282 | R$ 1.350.047 |
Catete | +0.02% | R$ 10.211 | R$ 705.429 |
Barra da Tijuca | +1.31% | R$ 9.940 | R$ 2.376.291 |
Cosme Velho | +0.38% | R$ 9.009 | R$ 1.643.156 |
Glória | -0.36% | R$ 8.972 | R$ 790.809 |
Centro | -0.68% | R$ 8.271 | R$ 410.421 |
Santa Teresa | +0.78% | R$ 7.300 | R$ 1.160.982 |
Maracanã | +0.38% | R$ 7.031 | R$ 644.564 |
Tijuca | +0.48% | R$ 6.817 | R$ 732.347 |
Recreio dos Bandeirantes | +0.98% | R$ 6.534 | R$ 1.216.352 |
Praça da Bandeira | -0.58% | R$ 6.439 | R$ 482.798 |
Jacarepaguá | +1.10% | R$ 6.330 | R$ 671.982 |
Andaraí | +0.64% | R$ 6.301 | R$ 578.236 |
Jardim Guanabara | +0.72% | R$ 5.922 | R$ 994.233 |
Ribeira | -0.83% | R$ 5.799 | R$ 568.474 |
Vila Isabel | -0.86% | R$ 5.757 | R$ 523.019 |
Alto da Boa Vista | +0.57% | R$ 5.699 | R$ 1.781.322 |
Rio Comprido | -0.79% | R$ 5.465 | R$ 475.512 |
Grajaú | -0.46% | R$ 5.451 | R$ 633.306 |
Todos os Santos | +1.95% | R$ 5.394 | R$ 401.501 |
São Cristóvão | -0.30% | R$ 5.363 | R$ 381.408 |
Freguesia Jacarepaguá | +0.81% | R$ 5.361 | R$ 645.235 |
Del Castilho | +0.80% | R$ 5.320 | R$ 316.216 |
Vila da Penha | +0.62% | R$ 5.192 | R$ 493.471 |
Vargem Grande | +2.71% | R$ 5.179 | R$ 1.109.471 |
Cachambi | -0.30% | R$ 5.149 | R$ 427.186 |
Méier | -0.56% | R$ 5.114 | R$ 487.698 |
Pilares | +2.48% | R$ 5.103 | R$ 359.313 |
Itanhangá | +1.02% | R$ 5.102 | R$ 2.577.385 |
Moneró | +0.94% | R$ 5.088 | R$ 450.331 |
Camorim | +0.60% | R$ 5.051 | R$ 394.390 |
Portuguesa | +0.36% | R$ 5.021 | R$ 581.158 |
Curicica | +1.01% | R$ 4.989 | R$ 377.976 |
Jardim Carioca | +0.60% | R$ 4.861 | R$ 653.913 |
Engenho de Dentro | +0.26% | R$ 4.775 | R$ 377.251 |
Vicente de Carvalho | +1.72% | R$ 4.743 | R$ 351.939 |
Marechal Hermes | +2.28% | R$ 4.733 | R$ 365.895 |
Pechincha | +0.59% | R$ 4.722 | R$ 424.866 |
Vila Valqueire | +0.07% | R$ 4.686 | R$ 627.791 |
Anil | +1.24% | R$ 4.677 | R$ 710.120 |
Penha | -0.52% | R$ 4.646 | R$ 339.401 |
Irajá | +0.83% | R$ 4.594 | R$ 361.352 |
Cocotá | -0.53% | R$ 4.563 | R$ 454.747 |
Tauá | -0.10% | R$ 4.483 | R$ 457.042 |
Olaria | -0.86% | R$ 4.366 | R$ 378.459 |
Freguesia | +0.17% | R$ 4.341 | R$ 459.902 |
Jardim Sulacap | +1.00% | R$ 4.275 | R$ 427.161 |
Riachuelo | -1.48% | R$ 4.246 | R$ 342.744 |
Campinho | -0.38% | R$ 4.240 | R$ 306.822 |
Taquara | +0.04% | R$ 4.234 | R$ 409.950 |
São Francisco Xavier | -0.47% | R$ 4.076 | R$ 294.279 |
Vargem Pequena | +0.46% | R$ 4.025 | R$ 677.835 |
Encantado | -1.22% | R$ 3.981 | R$ 306.036 |
Piedade | +0.20% | R$ 3.918 | R$ 294.537 |
Rocha | -0.17% | R$ 3.898 | R$ 302.406 |
Lins de Vasconcelos | +0.08% | R$ 3.880 | R$ 332.831 |
Higienópolis | +1.06% | R$ 3.858 | R$ 344.013 |
Abolição | -0.84% | R$ 3.842 | R$ 318.578 |
Ramos | +0.54% | R$ 3.818 | R$ 298.579 |
Tanque | -2.08% | R$ 3.815 | R$ 385.959 |
Penha Circular | +0.46% | R$ 3.804 | R$ 352.802 |
Engenho Novo | -0.12% | R$ 3.738 | R$ 287.328 |
Braz de Pina | +0.61% | R$ 3.702 | R$ 357.713 |
Oswaldo Cruz | +0.56% | R$ 3.575 | R$ 281.024 |
Quintino Bocaiúva | +0.24% | R$ 3.544 | R$ 283.109 |
Cascadura | -1.11% | R$ 3.499 | R$ 281.805 |
Bento Ribeiro | -0.36% | R$ 3.431 | R$ 338.711 |
Madureira | -0.25% | R$ 3.325 | R$ 240.389 |
Campo Grande | +1.20% | R$ 3.320 | R$ 322.631 |
Praça Seca | -0.12% | R$ 3.305 | R$ 288.581 |
Guaratiba | +1.78% | R$ 2.773 | R$ 393.953 |
Mais bairros em Rio de Janeiro > < Menos bairros em Rio de Janeiro