- Preço médio em Juiz de Fora R$ 540.968 Mais dados >
- 1 Quarto R$ 223.755
- 2 Quartos R$ 296.782
- 3 Quartos R$ 563.658
- 4 Quartos R$ 1.169.130
-
Preço médio em Juiz de Fora
R$ 540.968
Mais >>
Compare 1 Imóveis para venda em Juiz de Fora, MG
- Rua Manaus, Parque Jardim da Serra, Juiz de Fora, MG
- Casa de Condomínio
-
Dormitórios 4Suítes 1Vagas 3Área 231 m²Preço / m² 3.593
- R$ 830.000
Sua busca pelo imóvel ideal terminou! Casa de Condomínio com 231m², arquitetura dinâmica e 4 dormitórios. Melhor preço praticado! Converse com o corretor responsável, fale com Ética Bb Freguesia.

Preços de imóveis por m² em Juiz de Fora
Preço médio anunciado
- R$ 540.968
- R$ 8.787 (1.65%)
Preço metro quadrado
- R$ 4.355
- R$ -15 (-0.35%)
Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Juiz de Fora no mês 12/2020, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -15 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 14.557 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Juiz de Fora de R$ 4.355. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 8.787.
N° quartos | N° de imóveis | Dec'2020 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.121 | 5.054 | -0.20% | 5.084 | 5.096 | 5.064 |
2 | 5.743 | 4.157 | -3.39% | 4.195 | 4.223 | 4.303 |
3 | 5.179 | 4.287 | -0.13% | 4.298 | 4.311 | 4.293 |
4 | 2.075 | 4.770 | +1.42% | 4.725 | 4.688 | 4.703 |
4+ | 436 | 3.961 | -1.20% | 3.921 | 3.907 | 4.009 |
Total | 14.557 | 4.355 | -1.28% | 4.370 | 4.384 | 4.411 |
GOSTARIA DE RECEBER PREÇOS ATUAIS NESTA ÁREA MENSALMENTE?
Bairros mais caros em Juiz de Fora
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Santa Helena | -0.60% | R$ 5.503 | R$ 864.671 |
Bom Pastor | +1.47% | R$ 5.190 | R$ 907.818 |
Granbery | +0.73% | R$ 4.964 | R$ 505.719 |
São Mateus | -0.05% | R$ 4.937 | R$ 498.180 |
Centro | -0.26% | R$ 4.919 | R$ 542.935 |
Cascatinha | +0.49% | R$ 4.751 | R$ 544.469 |
Santa Luzia | +0.71% | R$ 4.613 | R$ 553.301 |
Passos | -1.62% | R$ 4.579 | R$ 583.021 |
Jardim Glória | +0.04% | R$ 4.540 | R$ 474.357 |
Paineiras | -2.27% | R$ 4.456 | R$ 399.106 |
Teixeiras | +0.44% | R$ 4.449 | R$ 480.048 |
São Pedro | +0.71% | R$ 4.280 | R$ 700.281 |
Aeroporto | +3.54% | R$ 4.200 | R$ 597.346 |
Bandeirantes | -0.66% | R$ 3.271 | R$ 291.626 |
Mais bairros em Juiz de Fora > < Menos bairros em Juiz de Fora