Preços atuais de imóveis à venda em Rio de Janeiro - RJ

Preço Médio

R$ 1.576.704

R$ -8.710 (-0.55%)

Preço Médio do M²

R$ 9.716

R$ -15 (-0.15%)

Preço Médio por M² à venda em Rio de Janeiro

Preços de imóveis por m² à venda em Rio de Janeiro

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Rio de Janeiro no mês 12/2023, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -15 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 269.099 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Rio de Janeiro de R$ 9.716. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -8.710.

Valores por N° de dormitórios - imóveis em Rio de Janeiro

N° quartos N° de imóveis Dec'2023 Anual 1 mês antes 3 meses antes 1 ano antes
1 25.238 R$ 12.056 +0.74% R$ 12.135 R$ 12.182 R$ 11.968
2 87.828 R$ 8.136 +0.81% R$ 8.136 R$ 8.074 R$ 8.071
3 94.016 R$ 9.721 -0.05% R$ 9.728 R$ 9.690 R$ 9.726
4 45.728 R$ 11.546 -0.39% R$ 11.569 R$ 11.590 R$ 11.592
4+ 14.900 R$ 9.226 -1.02% R$ 9.243 R$ 9.237 R$ 9.321
Total 269.099 R$ 9.716 +0.19% R$ 9.731 R$ 9.712 R$ 9.697

Valor do metro quadrado por bairro em Rio de Janeiro

Bairro Alteração Mensal Preço/M² Preço médio
Leblon -2.46% R$ 23.672 R$ 4.012.113
Ipanema -2.91% R$ 22.926 R$ 3.926.632
Lagoa +0.48% R$ 17.260 R$ 3.319.887
Jardim Botânico +0.73% R$ 15.768 R$ 3.050.926
Gávea -1.30% R$ 15.608 R$ 2.858.213
Urca -2.95% R$ 14.512 R$ 3.136.679
Botafogo +1.94% R$ 12.807 R$ 1.409.223
Humaitá -3.19% R$ 12.315 R$ 1.458.913
Copacabana -0.39% R$ 12.265 R$ 1.612.135
Joá -0.25% R$ 11.861 R$ 7.767.039
Barra da Tijuca -2.42% R$ 11.836 R$ 3.110.226
Flamengo +0.99% R$ 11.824 R$ 1.693.521
São Conrado -3.44% R$ 11.740 R$ 3.568.648
Leme +0.81% R$ 11.668 R$ 1.170.984
Glória -5.13% R$ 11.174 R$ 903.088
Laranjeiras +0.97% R$ 10.158 R$ 1.324.134
Catete +1.51% R$ 9.841 R$ 679.387
Cosme Velho -0.07% R$ 8.879 R$ 1.639.906
Recreio dos Bandeirantes -1.43% R$ 7.804 R$ 1.667.398
Centro +0.44% R$ 7.687 R$ 370.702
Santo Cristo -7.41% R$ 7.547 R$ 404.870
Santa Teresa +0.57% R$ 7.412 R$ 949.401
Jacarepaguá -3.02% R$ 7.306 R$ 839.572
Maracanã +1.31% R$ 7.210 R$ 714.636
Tijuca +0.89% R$ 6.886 R$ 745.457
Ribeira -0.15% R$ 6.742 R$ 623.071
Vargem Grande -8.02% R$ 6.374 R$ 1.688.524
Praça da Bandeira -0.86% R$ 6.228 R$ 460.194
Andaraí +2.43% R$ 6.226 R$ 593.068
Jardim Guanabara -0.24% R$ 5.990 R$ 1.045.461
Del Castilho +0.75% R$ 5.770 R$ 356.092
Curicica +0.27% R$ 5.753 R$ 507.778
Itanhangá -3.41% R$ 5.723 R$ 2.982.391
Camorim -2.52% R$ 5.601 R$ 499.019
Vila Isabel -0.59% R$ 5.570 R$ 516.527
Alto da Boa Vista -2.57% R$ 5.536 R$ 1.942.198
Freguesia Jacarepaguá +1.40% R$ 5.409 R$ 765.415
São Cristóvão +1.02% R$ 5.386 R$ 404.648
Grajaú +0.49% R$ 5.323 R$ 635.559
Todos os Santos +1.24% R$ 5.181 R$ 413.327
Rio Comprido +3.35% R$ 5.169 R$ 455.746
Estácio +0.41% R$ 5.127 R$ 361.828
Cachambi +1.96% R$ 5.086 R$ 420.713
Portuguesa +0.05% R$ 5.085 R$ 605.877
Bonsucesso -3.05% R$ 5.067 R$ 396.338
Moneró +0.16% R$ 5.049 R$ 471.303
Méier +1.06% R$ 4.918 R$ 481.074
Vila da Penha +1.40% R$ 4.876 R$ 493.527
Anil +0.28% R$ 4.827 R$ 906.709
Cocotá +1.89% R$ 4.767 R$ 489.397
Vicente de Carvalho +4.03% R$ 4.763 R$ 380.201
Jardim Carioca -0.70% R$ 4.723 R$ 671.575
Pilares +1.62% R$ 4.716 R$ 357.488
Vila Valqueire +1.32% R$ 4.610 R$ 669.708
Vista Alegre +0.70% R$ 4.596 R$ 497.945
Olaria +2.04% R$ 4.565 R$ 405.144
Pechincha -0.65% R$ 4.544 R$ 471.312
Irajá +2.66% R$ 4.529 R$ 374.890
Vargem Pequena -5.35% R$ 4.519 R$ 863.965
Marechal Hermes +4.43% R$ 4.515 R$ 352.868
Tauá +3.67% R$ 4.502 R$ 477.516
Ramos -3.12% R$ 4.466 R$ 346.897
Inhaúma +3.84% R$ 4.460 R$ 257.792
Parada de Lucas +0.90% R$ 4.390 R$ 252.728
Engenho da Rainha -3.47% R$ 4.349 R$ 192.228
Penha -0.50% R$ 4.317 R$ 362.537
Engenho de Dentro +2.41% R$ 4.312 R$ 362.875
Taquara -0.25% R$ 4.220 R$ 482.246
Bangu +32.43% R$ 4.145 R$ 380.417
Jardim Sulacap -0.58% R$ 4.144 R$ 443.851
Freguesia +0.55% R$ 4.142 R$ 489.697
Riachuelo +4.42% R$ 4.067 R$ 344.728
São Francisco Xavier +2.95% R$ 4.021 R$ 285.628
Vila Kosmos +2.92% R$ 4.015 R$ 457.886
Higienópolis -1.20% R$ 3.984 R$ 388.223
Bancários +2.99% R$ 3.910 R$ 474.665
Inhoaíba +26.37% R$ 3.904 R$ 247.972
Abolição +5.05% R$ 3.893 R$ 306.897
Tanque +1.78% R$ 3.842 R$ 398.159
Encantado +0.31% R$ 3.834 R$ 340.986
Penha Circular +1.94% R$ 3.757 R$ 336.774
Lins de Vasconcelos +1.40% R$ 3.708 R$ 329.529
Rocha +0.88% R$ 3.686 R$ 346.806
Piedade +3.28% R$ 3.672 R$ 290.301
Campo Grande +2.37% R$ 3.660 R$ 413.343
Engenho Novo +0.21% R$ 3.647 R$ 289.323
Cordovil +4.29% R$ 3.623 R$ 266.653
Braz de Pina +2.30% R$ 3.540 R$ 381.312
Oswaldo Cruz -1.01% R$ 3.457 R$ 297.224
Quintino Bocaiúva +2.66% R$ 3.446 R$ 290.231
Campinho +1.31% R$ 3.430 R$ 287.367
Jardim América +2.60% R$ 3.426 R$ 328.154
Bento Ribeiro -4.02% R$ 3.412 R$ 327.750
Tomás Coelho -2.01% R$ 3.382 R$ 176.277
Rocha Miranda -6.34% R$ 3.366 R$ 248.595
Cascadura -0.80% R$ 3.339 R$ 249.860
Cosmos +10.39% R$ 3.333 R$ 196.902
Pedra de Guaratiba -0.29% R$ 3.286 R$ 320.372
Madureira -1.83% R$ 3.236 R$ 250.674
Guaratiba -10.25% R$ 3.105 R$ 439.484
Santa Cruz +10.69% R$ 3.099 R$ 350.318
Praça Seca +1.77% R$ 3.085 R$ 288.553
Vaz Lobo +4.16% R$ 3.074 R$ 226.443
Realengo -2.85% R$ 2.875 R$ 283.532
Pavuna -1.92% R$ 2.718 R$ 183.019

Mais bairros em Rio de Janeiro > < Menos bairros em Rio de Janeiro

Perguntas Frequentes

Quanto custa um imóvel à venda em Rio de Janeiro - RJ

Em Dec'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Rio de Janeiro - RJ está de R$ 1.576.704

Imóveis à Venda em Rio de Janeiro

x
x
x
x